RESULTADO REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº: 108/2017
Modalidade: Pregão - RP 55
Edital nº: 82/2017
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: Registro de preços para aquisição de ferragens e perfilados de aço, para atender a Administração Pública Municipal.
ENGEAÇOS AÇOS E METAIS LTDA ME
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
011 |
000200 |
MT |
CABO DE AÇO 3/4 |
SIVA |
R$ 32,000 |
R$ 6.400,00 |
Valor dos itens R$ 6.400,00
COFERPA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO PATROCÍNIO LTDA
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
026 |
000500 |
KG |
PREGO – MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO: 19 x 36, COM CABEÇA. |
GERDAU |
R$ 5,980 |
R$ 2.990,00 |
Valor dos itens R$ 2.990,00
R & A ESTRUTURA METALICA LTDA EPP
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
001 | 000300 | KG | ARAME GALVANIZADO NR.12 | GERDAU | R$ 5,600 | R$ 1.680,00 |
002 | 000300 | KG | ARAME GALVANIZADO NR.18 | GERDAU | R$ 8,690 | R$ 2.607,00 |
003 | 000250 | KG | ARAME RECOZIDO NR.12 | GERDAU | R$ 4,100 | R$ 1.025,00 |
004 | 000500 | KG | ARAME RECOZIDO NR.18 | GERDAU | R$ 4,690 | R$ 2.345,00 |
005 | 001000 | UN | BARRA DE AÇO CA 50 – 10,00 MM | CSN | R$ 17,550 | R$ 17.550,00 |
006 | 000300 | BR | BARRA DE AÇO CA 50 – 12,5 MM | CSN | R$ 27,290 | R$ 8.187,00 |
007 | 001000 | BR | BARRA DE AÇO CA 50 – 6,3 MM | CSN | R$ 7,700 | R$ 7.700,00 |
008 | 003000 | BR | BARRA DE AÇO CA 50 – 8,0 MM | CSN | R$ 11,640 | R$ 34.920,00 |
009 | 002000 | UN | BARRA DE AÇO CA 60 – 4,2 MM | GERDAU | R$ 3,540 | R$ 7.080,00 |
010 | 002000 | BR | BARRA DE AÇO CA 60 – 5,00 MM | GERDAU | R$ 5,140 | R$ 10.280,00 |
012 | 000200 | MT | CABO DE AÇO 3/8 | VONDER | R$ 6,690 | R$ 1.338,00 |
013 | 000200 | BR | CANTONEIRA L 1/8 x 1 | GERDAU | R$ 20,640 | R$ 4.128,00 |
014 | 000200 | BR | CANTONEIRA L 1/8 x 1 1/4 | GERDAU | R$ 26,150 | R$ 5.230,00 |
015 | 000200 | BR | CANTONEIRA L 1/8 x 3/4 | GERDAU | R$ 12,290 | R$ 2.458,00 |
016 | 000500 | MT | CHAPA DE FERRO GALVANIZADA 26 MM x 100 CM |
REGIONAR |
R$ 20,890 | R$ 10.445,00 |
017 | 000200 | MT | CHAPA DE FERRO GALVANIZADA 26 MM x 50 CM |
REGIONAR |
R$ 10,390 | R$ 2.078,00 |
018 | 000400 | BR | FERRO CHATO 1/4 x 1 1/2 | GERDAU | R$ 32,200 | R$ 12.880,00 |
019 | 000500 | BR | FERRO CHATO 1/4 x 2 | GERDAU | R$ 42,500 | R$ 21.250,00 |
020 | 000300 | BR | FERRO CHATO 1/8 x 1 | GERDAU | R$ 11,390 | R$ 3.417,00 |
021 | 000300 | BR | FERRO CHATO 3/16 x 1 | GERDAU | R$ 16,000 | R$ 4.800,00 |
022 | 000200 | BR | FERRO CHATO 3/8 x 1 1/2 | GERDAU | R$ 49,990 | R$ 9.998,00 |
023 | 000300 | BR | METALON 20 x 20 # 18 | GERDAU | R$ 17,800 | R$ 5.340,00 |
024 | 000300 | BR | METALON 20 x 30 # 18 | GERDAU | R$ 22,500 | R$ 6.750,00 |
025 | 000200 | BR | METALON 30 x 50 # 18 | GERDAU | R$ 36,000 | R$ 7.200,00 |
027 |
000200 |
KG |
PREGO – MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO, TAMANHO: 13 x 18, COM CABECA, ACABAMENTO: GALVANIZADO |
GERDAU |
R$ 6,280 |
R$ 1.256,00 |
028 | 000400 | KG | PREGO 17 x 21 | GERDAU | R$ 5,150 | R$ 2.060,00 |
029 | 000400 | KG | PREGO 18 x 24 | GERDAU | R$ 4,990 | R$ 1.996,00 |
030 | 001000 | KG | PREGO 26 x 72 | GERDAU | R$ 7,490 | R$ 7.490,00 |
031 |
000100 |
UN |
TELA MF 138 – FIO: 2x4,34 – ROLO 120 MTS |
GERDAU |
R$ 719,00 |
R$ 71,900,00 |
032 | 000100 | BR | TUBO METALICO 1 1/2 # 14 | GERDAU | R$ 39,900 | R$ 3.990,00 |
033 | 000300 | BR | TUBO METALICO 2 # 14 | GERDAU | R$ 52,900 | R$ 15.870,00 |
034 | 000300 | BR | TUBO METALICO 2 1/2 # 14 | GERDAU | R$ 64,890 | R$ 19.467,00 |
035 | 000100 | BR | TUBO METALICO 3 # 14 | GERDAU | R$ 82,300 | R$ 8.230,00 |
Valor dos itens R$ 322.945,00
Patrocínio, 22 de junho de 2017
Lúcia de Fátima Lacerda - Pregoeira.