ERRATA
Processo nº: 197/2018
Modalidade: Pregão
Edital nº: 158/2018
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de software de gestão, integrado, englobando os serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento, manutenção que garantam as alterações legais corretivas e evolutivas, com atendimento e suporte técnico para os sistemas relacionados, fornecimento de computadores, impressoras, tablet's e demais equipamentos, conforme descritos no Termo de Referência, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG.
No anexo I – Termo de Referência, página 02, onde se lê:
Descrição dos itens:
Número do Módulo e Descrição resumida |
9-Sistema de controle de frotas |
LÊ-SE:
Descrição dos itens:
Número do Módulo e Descrição resumida |
9-Sistema de Controle e Aplicativos e Permissões de Usuários |
No Anexo VIII– Modelo de Proposta de Preços, onde se lê:
Número do Módulo e Descrição resumida |
UN |
Preço unitário (mensal) |
Preço total (12 meses) |
1-Sistema de Compras | SE | ||
2-Sistema de licitações | SE | ||
3-Sistema de almoxarifados | SE | ||
4-Sistema de contabilidade pública e controle interno | SE | ||
5-Sistema de folha de pagamento | SE | ||
6-Sistema de tributação | SE | ||
7-Sistema de importação e exportação de dados | SE | ||
8-Sistema de protocolo de documentos | SE | ||
9-Sistema de controle de frotas | SE | ||
10-Sistema de atualização de versões | SE | ||
11-Sistema de controle de frotas | SE | ||
12-Sistema de controle de bens patrimoniais | SE | ||
13-Sistema de controle de acessos | SE | ||
14-Sistema de backup/Restore | SE | ||
15-Sistema de aplicativos e permissões para assinatura digital | SE | ||
16-Sistema de instrumentos de planejamento - PPA-LDO-LOA | SE | ||
17-Sistema de portal da transparência e serviços de informação ao cidadão | SE | ||
18-Sistema de gestão educacional | SE | ||
19-Sistema de cemitério | SE | ||
20-Sistema de gestão de saúde pública | SE | ||
21-Sistema de gerenciamento de documentos e arquivos digitais | SE | ||
22-Sistema de gestão de tributação e nota fiscal eletrônica de serviços | SE | ||
23-Sistema de gestão de impostos de transmissão de bens imóveis - ITBI on line | SE | ||
Lê-se:
Número do Módulo e Descrição resumida |
UN |
Preço unitário (mensal) |
Preço total (12 meses) |
1-Sistema de Compras | SE | ||
2-Sistema de licitações | SE | ||
3-Sistema de almoxarifados | SE | ||
4-Sistema de contabilidade pública e controle interno | SE | ||
5-Sistema de folha de pagamento | SE | ||
6-Sistema de tributação | SE | ||
7-Sistema de importação e exportação de dados | SE | ||
8-Sistema de protocolo de documentos | SE | ||
9-Sistema de Controle e Aplicativos e Permissões de Usuários. | SE | ||
10-Sistema de atualização de versões | SE | ||
11-Sistema de controle de frotas | SE | ||
12-Sistema de controle de bens patrimoniais | SE | ||
13-Sistema de controle de acessos | SE | ||
14-Sistema de backup/Restore | SE | ||
15-Sistema de aplicativos e permissões para assinatura digital | SE | ||
16-Sistema de instrumentos de planejamento - PPA-LDO-LOA | SE | ||
17-Sistema de portal da transparência e serviços de informação ao cidadão | SE | ||
18-Sistema de gestão educacional | SE | ||
19-Sistema de cemitério | SE | ||
20-Sistema de gestão de saúde pública | SE | ||
21-Sistema de gerenciamento de documentos e arquivos digitais | SE | ||
22-Sistema de gestão de tributação e nota fiscal eletrônica de serviços | SE | ||
23-Sistema de gestão de impostos de transmissão de bens imóveis - ITBI on line | SE | ||
Justificativa: houve uma duplicidade do item SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS (itens 9 e 11), no Anexo I – Termo de Referência e no Anexo VIII – Modelo de Proposta de Preços, sendo o item 9 substituído pelo Módulo Sistema de Controle e Aplicativos e Permissões de Usuários.
Patrocínio, 22 de novembro de 2018
Lúcia de Fátima Lacerda – Pregoeira.