QUADRO CLASSIFICATÓRIO
CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018
1) ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PATOS DE MINAS E REGIÃO = 28 ASSOCIADOS.
ITEM | PRODUTO | UN. | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | ||||
001 |
ABACATE | KG | 001000 | R$ 4,00 |
003 | ABOBORA CABOTIA | KG | 007000 | R$ 2,45 |
004 | ABOBRINHA TIPO CAIPIRA | KG | 005000 | R$ 3,17 |
006 | ACELGA | UN | 001500 | R$ 2,97 |
007 | ALFACE CRESPA | UN | 007000 | R$ 1,93 |
010 | BANANA PRATA | KG | 030000 | R$ 4,03 |
011 | BATATA DOCE | KG | 001000 | R$ 2,77 |
013 | BETERRABA | KG | 007000 | R$ 2,87 |
014 | BROCOLIS | MÇ | 001500 | R$ 3,63 |
015 | CARA | KG | 002000 | R$ 3,27 |
016 | CEBOLA | KG | 010000 | R$ 3,86 |
017 | CEBOLINHA VERDE | MÇ | 000100 | R$ 1,50 |
018 | CENOURA | KG | 013000 | R$ 3,07 |
019 | CHUCHU | KG | 005500 | R$ 2,60 |
020 | COUVE MANTEIGA | MÇ | 003500 | R$ 2,60 |
025 | INHAME | KG | 004000 | R$ 3,63 |
026 | LARANJA PERA | KG | 010000 | R$ 2,23 |
029 | MAMAO FORMOSO | KG | 015000 | R$ 3,53 |
030 | MANDIOCA (AIPIM OU MACAXEIRA) | KG | 008000 | R$ 2,47 |
032 | MELANCIA | KG | 032000 | R$ 2,07 |
042 | REPOLHO | KG | 005000 | R$ 2,62 |
044 | SALSA | MÇ | 000100 | R$ 1,83 |
045 | TOMATE EXTRA | KG | 012000 | R$ 4,40 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO POR DAP R$ 20.000,00 |
2) GRUPO INFORMAL ELIENE DE FÁTIMA FERNANDES = ARCISO JOSÉ ALVES + LAZARO ALVES FERNANDES + ELIENE DE FATIMA FERNANDES LELIS
ITEM | PRODUTO | UN. | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO | ||
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | VALOR TOTAL DO CONTRATO | |||||
ARCISO JOSÉ ALVES | ||||||
0010 |
BANANA PRATA DE PRIMEIRA, IN NATURAAPRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO A MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSUMO, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. |
KG |
4.962 | R$ 4,03 | R$ 19.996,86 | |
LAZARO ALVES FERNANDES | ||||||
0010 |
BANANA PRATA DE PRIMEIRA, IN NATURAAPRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO A MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSUMO, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. |
KG |
4.962 | R$ 4,03 | R$ 19.996,86 | |
ELIENE DE FATIMA FERNANDES LELIS | ||||||
0010 |
BANANA PRATA DE PRIMEIRA, IN NATURAAPRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO A MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSUMO, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. |
KG |
4.962 | R$ 4,03 | R$ 19.996,86 | |
3) FORNECEDOR INDIVIDUAL: FABRICIO FRANCISCO GOMES
ITEM | PRODUTO | UN. | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | ||||
001 | ABACATE | KG | 001000 | R$ 4,00 |
002 | ABACAXI | UN | 001000 | R$ 4,00 |
003 | ABOBORA CABOTIA | KG | 007000 | R$ 2,45 |
030 | MANDIOCA (AIPIM OU MACAXEIRA) | KG | 008000 | R$ 2,47 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 |
4) GRUPO INFORMAL: JOSE DARIO LIMA DOS SANTOS = JOSE DARIO DO LIMA SANTOS + JOSE ROBERTO TAVEIRA PINTO + CARLOS ANTONIO DE MAGALHÃES + ALYSSON HENRIQUE DE MAGALHÃES
ITEM | PRODUTO | UN | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO | |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | PREÇO TOTAL | ||||
JOSE ROBERTO TAVEIRA PINTO = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 17.150,00 | |||||
0003 | ABOBORA CABOTIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO A MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSUMO,ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. |
KG |
07000 | R$ 2,45 | R$ 17.150,00 |
JOSE DARIO LIMA DOS SANTOS = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 19.993,00 | |||||
0006 | ACELGA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DE TAMANHO, AROMACOR PROPRIOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO 12/78 DACNNPA. | UN | 01500 | R$ 2,97 | R$ 4.455,00 |
0007 |
ALFACE CRESPA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DE TAMANHO, AROMAE COR PROPRIOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COMA RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. |
UN | 07000 | R$ 1,93 | R$ 13.510,00 |
0020 |
COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA, EM MOLHO, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DE TAMANHO, AROMA E COR PROPRIOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. |
MÇ |
00780 |
R$ 2,60 | R$ 2.028,00 |
CARLOS ANTONIO DE MAGALHÃES = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 19.955,00 | |||||
0018 | CENOURA EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO A MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSUMO,ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, DEACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. | KG | 06500 | R$ 3,07 | R$ 19.955,00 |
ALYSSON HENRIQUE DE MAGALHÃES = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 14.300,00 | |||||
0019 | CHUCHU EXTRA, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO A MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. | KG | 05500 | R$ 2,60 | R$ 14.300,00 |
5) FORNECEDOR INDIVIDUAL: JOSE FRANCISCO
ITEM | PRODUTO | UN. | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | ||||
025 | INHAME | KG | 004000 | R$ 3,63 |
026 | LARANJA PERA | KG | 010000 | R$ 2,23 |
027 |
LIMÃO IN NATURA EXTRA, PROCEDENTE DE ESPÉCIE GENUÍNA E SÃ, FRESCA, CASCA FINA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. |
KG | 000300 | R$ 3,17 |
033 | MEXERICA POKAN | KG | 003500 | R$ 2,60 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 |
6) FORNECEDOR INDIVIDUAL: LIZETE MARIA GOMES
ITEM | PRODUTO | UN. | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | ||||
0010 |
BANANA PRATA DE PRIMEIRA, IN NATURAAPRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO A MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSUMO, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA. |
KG |
030000 | R$ 4,03 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 |
7) FORNECEDOR INDIVIDUAL: SUELI ABADIA FRANCISCO
ITEM | PRODUTO | UN. | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO | |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | PREÇO TOTAL | ||||
020 | COUVE MANTEIGA | MÇ | 002000 | R$ 2,50 | R$ 5.000,00 |
030 | MANDIOCA (AIPIM OU MACAXEIRA) | KG | 003800 | R$ 2,10 | R$ 7.980,00 |
033 | MEXERICA POKAN | KG | 003500 | R$ 2,00 | R$ 7.000,00 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 19.980,00 |
8) GRUPO INFORMAL: JAIRO HUMBERTO DE BRITO = JAIRO HUMBERTO DE BRITO + JEAN CARLO DE BRITO + DIVINO PEDRO DA ROCHA + CALVINO PINHEIRO + JOSE OSVALDO NUNES + HELIO GERALDO MACHADO + SEBASTIÃO DE SOUZA + GUILHERME GONÇALVES DE FREITAS + CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA + JOSE GOMES DE ARAUJO + BALTAZAR PEDRO DA ROCHA + LAZARO MARQUES + ELTON JOSE DE OLIVEIRA
ITEM | PRODUTO | UN | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | ||||
JEAN CARLO DE BRITO = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0015 | CARA | KG | 002000 | R$ 3,27 |
0018 | CENOURA | KG | 013000 | R$ 3,07 |
0019 | CHUCHU | KG | 005500 | R$ 2,60 |
SEBASTIÃO DE SOUZA = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0010 | BANANA PRATA | KG | 030000 | R$ 4,03 |
0019 | CHUCHU | KG | 005500 | R$ 2,60 |
DIVINO PEDRO DA ROCHA E OUTRA = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0003 | ABOBORA CABOTIA | KG | 007000 | R$ 2,45 |
0021 | COUVE-FLOR | UN | 001500 | R$ 3,80 |
0029 | MAMAO FORMOSO | KG | 015000 | R$ 3,53 |
LAZARO MARQUES E OUTRO = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0006 | ACELGA | UM | 001500 | R$ 2,97 |
0013 | BETERRABA | KG | 007000 | R$ 2,87 |
0014 | BROCOLIS | MÇ | 001500 | R$ 3,63 |
0020 | COUVE MANTEIGA | MÇ | 003500 | R$ 2,60 |
CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0003 | ABOBORA CABOTIA | KG | 007000 | R$ 2,45 |
0026 | LARANJA PERA | KG | 010000 | R$ 2,23 |
HELIO GERALDO MACHADO = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0004 | ABOBRINHA TIPO CAIPIRA | KG | 005000 | R$ 3,17 |
0030 | MANDIOCA (AIPIM OU MACAXEIRA) | KG | 008000 | R$ 2,47 |
0035 | MOSTARDA | MÇ | 001000 | R$ 2,27 |
0044 | SALSA | MÇ | 000100 | R$ 1,83 |
CALVINO PINHEIRO = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0011 | BATATA DOCE | KG | 001000 | R$ 2,77 |
0012 | BATATA INGLESA | KG | 015000 | R$ 3,57 |
0017 | CEBOLINHA VERDE | MÇ | 000100 | R$ 1,50 |
GUILHERME GONÇALVES DE FREITAS = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0022 | ESPINAFRE | MÇ | 000500 | R$ 2,33 |
0025 | INHAME | KG | 004000 | R$ 3,63 |
0031 | MANGA | KG | 001000 | R$ 3,17 |
JAIRO HUMBERTO DE BRITO = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0002 | ABACAXI | UN | 001000 | R$ 4,00 |
0008 | ALHO – IN NATURA | KG | 000100 | R$ 17,00 |
0025 | INHAME | KG | 004000 | R$ 3,63 |
0028 | MAÇA NACIONAL | KG | 020000 | R$ 4,73 |
ELTON JOSÉ DOS REIS = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0001 | ABACATE | KG | 001000 | R$ 4,00 |
0007 | ALFACE CRESPA | UN | 007000 | R$ 1,93 |
0033 | MEXERICA POKAN | KG | 003500 | R$ 2,60 |
JOSÉ GOMES DE ARAÚJO = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0016 | CEBOLA | KG | 010000 | R$ 3,86 |
0042 | REPOLHO | KG | 005000 | R$ 2,62 |
JOSÉ OSVALDO NUNES = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0016 | CEBOLA | KG | 010000 | R$ 3,86 |
0032 | MELANCIA | KG | 032000 | R$ 2,07 |
BALTAZAR PEDRO ROCHA = VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 | ||||
0037 | PEPINO | KG | 001500 | R$ 3,13 |
0042 | REPOLHO | KG | 005000 | R$ 2,62 |
0045 | TOMATE EXTRA | KG | 012000 | R$ 4,40 |
0046 | VAGEM | KG | 000500 | R$ 8,13 |
9) FORNECEDOR INDIVIDUAL: MARIA APARECIDA SILVA
ITEM | PRODUTO | UN | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO | |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | PREÇO TOTAL | ||||
0023 | FEIJAO CARIOCA - EMBALAGEM 01 KG FEIJAO | UN | 000540 | R$ 4,33 | R$ 2.338,20 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 2.338,20 |
10) FORNECEDOR INDIVIDUAL: ARTUR VIEIRA CAIXETA
ITEM | PRODUTO | UN | QUANTIDADE | PREÇO DE AQUISIÇÃO |
PREÇO UNITÁRIO (DIVULGADO NA CHAMADA PÚBLICA) | ||||
0003 | ABOBORA CABOTIA DE PRIMEIRA | KG | 07000 | R$ 2,45 |
0004 | ABOBRINHA TIPO CAIPIRA EXTRA | KG | 05000 | R$ 3,17 |
0007 | ALFACE CRESPA DE PRIMEIRA | UN | 07000 | R$ 1,93 |
0009 | ALMEIRAO DE PRIMEIRA | MÇ | 00500 | R$ 2,13 |
0017 | CEBOLINHA VERDE DE PRIMEIRA | MÇ | 00100 | R$ 1,50 |
0020 | COUVE MANTEIGA DE PRIMEIRA | MÇ | 03500 | R$ 2,60 |
0035 |
MOSTARDA APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇAO COMPLETO |
MÇ | 01000 | R$ 2,27 |
0042 | REPOLHO DE PRIMEIRA | KG | 05000 | R$ 2,62 |
0043 | REPOLHO ROXO DE PRIMEIRA | KG | 01000 | R$ 3,33 |
0044 | SALSA DE PRIMEIRA | MÇ | 00100 | R$ 1,83 |
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.000,00 |
Patrocínio/MG, 13 de Dezembro de 2018.
____________________________
LUCIANO VINICIUS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitações