PROCESSO - 0033226
EDITAL: 49 - PREGÃO
Fornecedor: 012285 - AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA
Seq. Item Descrição | Solicitação Un. | Marca | Lance | Qtde | Valor Unitário | Total | |||
22 673001461353494 PROJETOR MULTIMIDIA. | 0075395 UN | 5 | 2 | 4.600,00 | 9.200,00 | ||||
26 673000141360355 TELA DE PROJECAO. TIPO ELETRICA. | 0075395 UN | 6 | 2 | 1.870,00 | 3.740,00 | ||||
Total fornecedor: | 12.940,00 | ||||||||
Fornecedor: 008563 Seq. Item |
- COMERCIAL R L LTDA ME Descrição |
Solicitação Un. | Marca | Lance | Qtde | Valor Unitário | Total | ||
1 | 593501641221991 | ADAPTADOR PARA CONECTOR DE COMUNICACAO. | 0075390 | UN | 1 | 8 | 8,45 | 67,60 | |
2 | 703500351299892 | APRESENTADOR MULTIMIDIA. TIPO LASER APONTADOR WIRELESS. | 0075390 | UN | 1 | 2 | 36,00 | 72,00 | |
3 | 704501611322909 |
BASE PARA MOUSE. TIPO PAD MOUSE. COR PRETO. COMPOSICAO PVC E EVA. DIMENSOES APROXIMADAS 22 X 18 OU MAIOR. |
0075390 | UN | 3 | 40 | 3,90 | 156,00 | |
4 | 614000331339733 | BATERIA SELADA 12V 18AH | 0075390 | UN | 1 | 30 | 75,00 | 2.250,00 | |
7 | 704502261333315 | CABO ADAPTADOR. | 0075390 | UN | 1 | 2 | 61,00 | 122,00 | |
8 | 704502261333314 | CABO ADAPTADOR. APLICACAO CABO HDMI 2.0 4K. | 0075390 | UN | 1 | 2 | 85,00 | 170,00 | |
9 | 614500811347005 |
CABO DE AUDIO E VIDEO. IDENTIFICACAO DE AUDIO. |
0075390 | UN | 1 | 2 | 17,00 | 34,00 | |
10 | 704516211230551 | CABO USB 2.0. | 0075390 | UN | 1 | 40 | 9,90 | 396,00 | |
11 | 704516211230552 | CABO USB. TIPO EXTENSOR USB. | 0075390 | UN | 3 | 40 | 8,90 | 356,00 | |
13 | 703508411361423 | FONTE DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. PADRAO ATX 70. POTENCIA 500W | 0075390 | UN | 4 | 40 | 133,00 | 5.320,00 | |
14 | 583500201355158 | GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL PORTATIL. | 0075395 | UN | 1 | 2 | 750,00 | 1.500,00 | |
18 | 611001961361076 | NOBREAK | 0075395 | UN | 1 | 4 | 740,00 | 2.960,00 | |
19 | 611001961361077 | NOBREAK BR 2200VA BIVOLT 115V | 0075395 | UN | 1 | 2 | 1.350,00 | 2.700,00 | |
20 | 701002841330636 | NOTEBOOK | 0075395 | UN | 9 | 2 | 3.210,00 | 6.420,00 | |
21 | 583500391311179 | PRE AMPLIFICADOR MICROFONE IPHONE IPAD ANDROID. | 0075395 | UN | 3 | 2 | 426,00 | 852,00 | |
23 | 676006111353501 | SUPORTE PARA PROJETOR. TIPO TETO. | 0075390 | UN | 2 | 2 | 94,00 | 188,00 | |
Total fornecedor: | 23.563,60 | ||||||||
Fornecedor: 012287 - GONCALVES E TEIXEIRA LTDA ME Seq. Item Descrição |
Solicitação | Un. | Marca | Lance | Qtde | Valor Unitário | Total | ||
12 704507901349857 CAIXA ACUSTICA PARA KIT MLTIMIDIA. | 0075395 UN | 1 | 2 | 686,88 | 1.373,76 |
FINALIDADE SISTEMA DE SOM. Total fornecedor: |
1.373,76 | |||||
Fornecedor: 010815 - HIGOR SILVA CANEDO 12746516624 Seq. Item Descrição |
Solicitação Un. | Marca | Lance | Qtde | Valor Unitário | Total |
25 673000141360354 TELA DE PROJECAO. TIPO ELETRICA 169 | 0075395 UN | 4 | 2 | 4.450,00 | 8.900,00 | |
110 V Total fornecedor: | 8.900,00 |
Fornecedor: 007744 - PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.EPP
Lance | Qtde | Valor Unitário | Total | |||
5 | 614000331339732 BATERIA SELADA 12V 5AH F 187 OC | 0075390 UN | 1 | 30 | 78,65 | 2.359,50 |
6 | 614000331339731 BATERIA SELADA. 12V 7AH/20H. CARGA DE TENSAO CONSTANTE. | 0075390 UN | 1 | 30 | 82,94 | 2.488,20 |
15 | 583504891311159 MEDIA PLAYER COM PROCESSADOR QUAD CORE 4K ANDROID COM ALTO DESEMPENHO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. | 0075395 UN | 1 | 2 | 200,06 | 400,12 |
17 | 703504261329482 MOUSE. TIPO CONVENCIONAL COM | 0075390 UN | 1 | 40 | 7,29 | 291,60 |
Fornecedor: 007744 - PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.EPP
Seq. Item Descrição Solicitação Un. Marca | Lance | Qtde | Valor Unitário | Total | |
CABO. 24 703505401349342 TECLADO PARA INFORMATICA. TIPO 0075390 UN |
1 | 40 | 22,81 | 912,40 | |
PARA DESKTOP. Total fornecedor: |
6.451,82 | ||||
Fornecedor: 002556 - SUELY TEREZINHA DE QUEIROZ FERREI Seq. Item Descrição |
RA ME Solicitação Un. Marca |
Lance | Qtde | Valor Unitário | Total |
16 596501681196872 MICROFONE. TIPO SEM FIO. | 0075395 UN | 17 | 4 | 3.249,00 | 12.996,00 |
Total fornecedor: | 12.996,00 | ||||
Total geral: | 66.225,18 |