ATA DE CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Processo nº: 212/2019
Modalidade: Concorrência
Edital nº: 6/2019
Tipo: Maior Oferta Por Item
Objeto: Alienações de imóveis urbanos residenciais, comerciais e industriais, pertencentes ao patrimônio municipal, nos termos da Lei nº 5.143 de 31 de outubro de 2019 e Lei nº 5.155 de 28 de novembro de 2019.
Aos 16 dias do mês de janeiro de 2019, na cidade de Patrocínio, à Avenida João Alves do Nascimento, nº 1.452, reuniram-se, às 09:00 horas, em sessão pública, no auditório Geraldo Campos, RINALDO SANTOS DE FREITAS, LÚCIA DE FÁTIMA LACERDA e EVELYN DUARTE SOBRAL, abaixo assinados, todos integrantes da Comissão incumbida de dirigir e julgar o procedimento licitatório na Modalidade Concorrência Pública nº 06/2019. Após a fase de credenciamento, notou-se credenciados os seguintes proponentes:
- ALESSANDRO PEREIRA MAGALHAES
- ANDRESSA CRISTINA MENDES DE SOUZA
- BALTAZAR DE SOUZA RESENDE
- CLAITON CARVALHO SOARES
- CLAUDIO GONCALVES DOS REIS
- DAINE ELIX CARDOSO
- EURIPEDES BARSANULFO SANTOS
- EMPRESA: G E M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- GERALDO MARIA DE FREITAS
- ISMAEL BERNARDES DE CASTRO
- JOAO JUNIOR
- JOSIANE APARECIDA FERREIRA LOHMAN
- LINDOLFO VASCONCELOS FILHO
- EMPRESA: LOCACOES DE IMOVEIS SOUSA E DIAS LTDA
- MARIA JOSE DE OLIVEIRA
- OLIMPIO FERREIRA DOS REIS
- RICARDO DE SOUZA
- RODRIGO DE OLIVEIRA
- TAYONARA LANDIM DE ANDRADE
- EMPRESA: VALDIR JOSE ALVES.
Vistaram os envelopes de habilitação e propostas de preços, constatando a sua inviolabilidade os seguintes licitantes:
- DAINE ELIX CARDOSO
- RODRIGO DE OLIVEIRA
- TAYONARA LANDIM DE ANDRADE
Na sequência foram abertos os envelopes de habilitação na presença de cada um dos proponentes e acompanhado pelos licitantes acima relacionados, que vistaram todos os documentos de habilitação conferindo a sua regularidade. Constatou-se que os licitantes LINDOLFO VASCONCELOS FILHO, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES, RODRIGO DE OLIVEIRA, VALDIR JOSÉ ALVES apresentaram o comprovante de TED da caução, no entanto, por um erro na conta corrente do Município houve a devolução dos valores conforme informações prestadas pela Caixa Econômica Federal. Como o problema não foi causado pelos licitantes foi concedido prazo de 02h para que pudessem regularizar o depósito da caução. Assim a sessão foi suspensa às 11h para o período de almoço, devendo retornar às 13:30h. Reiniciados os trabalhos após o almoço, às 13:30, os licitantes LINDOLFO VASCONCELOS FILHO, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES, RODRIGO DE OLIVEIRA, VALDIR JOSÉ ALVES apresentaram novo comprovante de depósito da caução, o que foi verificado junto à Caixa Econômica Federal, conforme email que segue anexo a esta ata, constatando-se a regularidade nos depósitos das cauções. Assim, constatada a regularidade na documentação de habilitação de todos os proponentes, todos foram devidamente declarados habilitados. Ato contínuo a Comissão questionou se algum licitante tinha interesse em interpor recurso ou se concordando com a decisão de habilitação, desistiriam da interposição de recurso na fase de habilitação. Todos os licitantes manifestaram interesse em desistir do prazo recursal. Diante dessa manifestação todos firmaram Termo de Desistência de Recurso que segue anexo a esta ata. Faz-se apenas a retificação de que por equívoco os Termos de Desistência constaram com data de 15/01, mas na realidade foram firmados nesta data de 16/01 na presença desta Comissão e de todos os licitantes. Em continuidade a Comissão de Licitação procedeu a abertura dos envelopes de proposta, o que foi acompanhado pelos seguintes licitantes, que assinaram todas as propostas:
- DAINE ELIX CARDOSO
- RODRIGO DE OLIVEIRA
- ALESSANDRO PEREIRA MAGALHÃES
Das propostas obteve-se os seguintes valores:
NOME | ITEM | SETOR | QUADRA | LOTE | ENDEREÇO | BAIRRO | AVALIAÇÃO | CAUÇÃO | PROPOSTA |
ALESSANDRO PEREIRA MAGALHAES | 49 | 3 | 37 | 228 | AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 129.044,00 | 6.452,20 | 145.999,99 |
ANDRESSA CRISTINA MENDES DE SOUZA | 51 | 3 | 37 | 253 | AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 169.680,00 | 8.484,00 | 170.000,00 |
BALTAZAR DE SOUZA RESENDE | 12 | 3 | 13 | 158 | RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA | SANTA TEREZINHA | 101.204,40 | 5.060,22 | 110.098,00 |
CLAITON CARVALHO SOARES | 49 | 3 | 37 | 228 | AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 129.044,00 | 6.452,20 | 130.011,10 |
CLAUDIO GONCALVES DOS REIS | 26 | 2 | 29 | 32 | RUA MIGUEL MARQUES | SÃO BENEDITO | 50.180,00 | 2.509,00 | 52.005,00 |
DAINE ELIX CARDOSO | 28 | 28 | 19 | 196 | CORONEL JOSE FELICIANO | SANTO ANTONIO | 120.474,00 | 6.023,70 | 121.000,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 3 | 3 | 13 | 194 | RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA | SANTA TEREZINHA | 108.339,00 | 5.416,95 | 108.400,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 5 | 3 | 13 | 58 | RUA LINDOLFO PEREIRA GUIMARAES | SANTA TEREZINHA | 111.058,20 | 5.552,91 | 111.100,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 8 | 13 | 13 | 70 | RUA LINDOLFO PEREIRA GUIMARAES | SANTA TEREZINHA | 111.018,60 | 5.550,93 | 111.100,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 9 | 3 | 13 | 82 | RUA LINDOLFO PEREIRA GUIMARAES | SANTA TEREZINHA | 110.979,00 | 5.548,95 | 111.000,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 48 | 3 | 37 | 368 | RUA NHONHO PAIVA | SANTA TEREZINHA | 120.740,00 | 6.037,00 | 121.000,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 53 | 3 | 37 | 383 | RUA NHONHO PAIVA | SANTA TEREZINHA | 120.212,00 | 6.010,60 | 120.300,00 |
G E M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 42 | 3 | 38 | 237 | AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 363.429,00 | 18.171,45 | 401.201,99 |
GERALDO MARIA DE FREITAS | 12 | 3 | 13 | 158 | RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA | SANTA TEREZINHA | 101.204,40 | 5.070,00 | 106.599,99 |
ISMAEL BERNARDES DE CASTRO | 49 | 3 | 37 | 228 | AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 129.044,00 | 6.583,00 | 131.660,00 |
JOAO JUNIOR | 30 | 17 | 48 | 197 | AV. JORGE ELIAS ABRÃO | SÃO LUCAS | 118.296,50 | 5.915,00 | 120.000,00 |
JOSIANE APARECIDA FERREIRA LOHMAN | 3 | 3 | 13 | 194 | RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA | SANTA TEREZINHA | 108.339,00 | 5.416,95 | 116.000,00 |
LINDOLFO VASCONCELOS FILHO | 24 | 28 | 1 | 353 | RUA ANTENOR JOSÉ DA SILVA | SANTO ANTONIO | 66.645,00 | 3.332,25 | 67.100,99 |
LOCACOES DE IMOVEIS SOUSA E DIAS LTDA | 51 | 3 | 37 | 253 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 169.680,00 | 8.484,00 | 187.001,00 |
LOCACOES DE IMOVEIS SOUSA E DIAS LTDA | 52 | 3 | 37 | 266 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 189.224,00 | 9.461,20 | 209.001,00 |
MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 3 | 3 | 13 | 194 | RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA | SANTA TEREZINHA | 108.339,00 | 5.416,95 | 110.228,00 |
OLIMPIO FERREIRA DOS REIS | 32 | 17 | 16 | 192 | AV. JORGE ELIAS ABRÃO | SÃO LUCAS | 141.979,20 | 7.098,96 | 145.100,00 |
RICARDO DE SOUZA | 47 | 3 | 37 | 328 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 376.740,00 | 18.837,00 | 380.000,00 |
RICARDO DE SOUZA | 52 | 3 | 37 | 266 | AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 189.224,00 | 9.461,20 | 190.000,00 |
RODRIGO DE OLIVEIRA | 13 | 3 | 13 | 206 | RUA JACINTO ALVES PEREIRA | SANTA TEREZINHA | 110.919,60 | 5.545,98 | 111.325,50 |
TAYONARA LANDIM DE ANDRADE | 51 | 3 | 37 | 253 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 169.680,00 | 8.484,00 | 202.585,00 |
VALDIR JOSE ALVES, CNPJ nº 073.205.616-03 | 50 | 3 | 37 | 240 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 147.992,00 | 7.399,60 | 148.292,00 |
Assim, obteve-se o seguinte resultado das melhores propostas:
NOME | I | SETOR | QUADRA | LOTE | ENDEREÇO | BAIRRO | VALOR ESTIMADO | CAUÇÃO | VALOR PROPOSTO |
ALESSANDRO PEREIRA MAGALHAES | 49 | 3 | 37 | 228 | AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 129.044,00 | 6.452,20 | 145.999,99 |
BALTAZAR DE SOUZA RESENDE | 12 | 3 | 13 | 158 | RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA | SANTA TEREZINHA | 101.204,40 | 5.060,22 | 110.098,00 |
CLAUDIO GONCALVES DOS REIS | 26 | 2 | 29 | 32 | RUA MIGUEL MARQUES | SÃO BENEDITO | 50.180,00 | 2.509,00 | 52.005,00 |
DAINE ELIX CARDOSO | 28 | 28 | 19 | 196 | CORONEL JOSE FELICIANO | SANTO ANTONIO | 120.474,00 | 6.023,70 | 121.000,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 5 | 3 | 13 | 58 | RUA LINDOLFO PEREIRA GUIMARAES | SANTA TEREZINHA | 111.058,20 | 5.552,91 | 111.100,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 8 | 13 | 13 | 70 | RUA LINDOLFO PEREIRA GUIMARAES | SANTA TEREZINHA | 111.018,60 | 5.550,93 | 111.100,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 9 | 3 | 13 | 82 | RUA LINDOLFO PEREIRA GUIMARAES | SANTA TEREZINHA | 110.979,00 | 5.548,95 | 111.000,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 48 | 3 | 37 | 368 | RUA NHONHO PAIVA | SANTA TEREZINHA | 120.740,00 | 6.037,00 | 121.000,00 |
EURIPEDES BARSANULFO SANTOS | 53 | 3 | 37 | 383 | RUA NHONHO PAIVA | SANTA TEREZINHA | 120.212,00 | 6.010,60 | 120.300,00 |
G E M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 42 | 3 | 38 | 237 | AV. JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 363.429,00 | 18.171,45 | 401.201,99 |
JOAO JUNIOR | 30 | 17 | 48 | 197 | AV. JORGE ELIAS ABRÃO | SÃO LUCAS | 118.296,50 | 5.915,00 | 120.000,00 |
JOSIANE APARECIDA FERREIRA LOHMAN | 3 | 3 | 13 | 194 | RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA | SANTA TEREZINHA | 108.339,00 | 5.416,95 | 116.000,00 |
LINDOLFO VASCONCELOS FILHO | 24 | 28 | 1 | 353 | RUA ANTENOR JOSÉ DA SILVA | SANTO ANTONIO | 66.645,00 | 3.332,25 | 67.100,99 |
LOCACOES DE IMOVEIS SOUSA E DIAS LTDA | 52 | 3 | 37 | 266 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 189.224,00 | 9.461,20 | 209.001,00 |
OLIMPIO FERREIRA DOS REIS | 32 | 17 | 16 | 192 | AV. JORGE ELIAS ABRÃO | SÃO LUCAS | 141.979,20 | 7.098,96 | 145.100,00 |
RICARDO DE SOUZA | 47 | 3 | 37 | 328 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 376.740,00 | 18.837,00 | 380.000,00 |
RODRIGO DE OLIVEIRA | 13 | 3 | 13 | 206 | RUA JACINTO ALVES PEREIRA | SANTA TEREZINHA | 110.919,60 | 5.545,98 | 111.325,50 |
TAYONARA LANDIM DE ANDRADE | 51 | 3 | 37 | 253 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 169.680,00 | 8.484,00 | 202.585,00 |
VALDIR JOSE ALVES, CNPJ nº 073.205.616-03 | 50 | 3 | 37 | 240 | AV. JOAO FURTADO DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 147.992,00 | 7.399,60 | 148.292,00 |
Considerando que vários licitantes deixaram a sessão da licitação, esta ata com o resultado será publicada no sítio eletrônico oficial do Município de Patrocínio, quando iniciará o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual recurso. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 14:50 horas. Foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pela Comissão e licitantes interessados.
_______________________________ ______________________________
RINALDO SANTOS DE FREITAS LÚCIA DE FÁTIMA LACERDA
Presidente Membro
___________________________________
EVELYN DUARTE SOBRAL DE SOUZA
Membro
______________________________________
DAINE ELIX CARDOSO
______________________________________
RODRIGO DE OLIVEIRA
______________________________________
ALESSANDRO PEREIRA MAGALHÃES
______________________________________
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
______________________________________
VALDIR JOSÉ ALVES
______________________________________
OLIMPIO FERREIRA DOS REIS