TERMO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
Processo nº: 6/2020
Modalidade: Concorrência
Edital nº: 1/2020
Tipo: Maior Lance Por Item
Objeto: Alienações de imóveis urbanos residenciais, comerciais e industriais, pertencentes ao patrimônio municipal, nos termos da Lei nº 5.143 de 31 de outubro de 2019 e Lei nº 5.155 de 28 de novembro de 2019, referente aos imóveis restantes do Processo Licitatório nº212/2019.
Adjudico e homologo o procedimento da Licitação nº 6/2020 a favor dos licitantes abaixo, nos termos e condições do julgamento efetuado pela Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, para que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
NOME | ITEM | SETOR | QUADRA | LOTE | VALOR ESTIMADO | CAUÇÃO | VALOR PROPOSTO | |
1 | ARYSON MOISES ANDRADE DE SOUZA | 17 | 3 | 13 | 218 | 110.919,60 | 5.545,98 | 116.000,00 |
2 | BRUNO LIMA SANTOS | 23 | 3 | 13 | 330 | 101.204,40 | 5.060,22 | 104.000,00 |
3 | EDER BERNARDES | 6 | 28 | 19 | 143 | 125.916,00 | 6.295,80 | 127.200,00 |
4 | EDER BERNARDES | 7 | 28 | 19 | 156 | 107.022,00 | 5.354,20 | 110.300,00 |
5 | ELAINE ELIAS DE SOUZA | 28 | 2 | 29 | 70 | 111.758,00 | 5.588,00 | 113.300,00 |
6 | ELISANE ELIAS DE SOUZA | 27 | 2 | 28 | 156 | 79.674,00 | 3.984,00 | 83.300,00 |
7 | EVERSON LUIZ DANTAS PICCOLO | 11 | 3 | 13 | 130 | 108.262,00 | 5.413,10 | 109.522,00 |
8 | MARIA AMELIA DE QUEIROZ | 25 | 28 | 1 | 106 | 113.826,00 | 5.700,00 | 115.000,00 |
9 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES | 16 | 3 | 13 | 144 | 101.204,40 | 5.500,00 | 107.204,40 |
10 | MARIA MADALENA BERNARDES | 26 | 28 | 1 | 120 | 116.235,00 | 5.812,70 | 116.820,00 |
11 | OSVALDO PEREIRA SOBRINHO | 21 | 3 | 13 | 266 | 110.919,60 | 5.545,98 | 115.100,00 |
Patrocínio-MG, 4 de março de 2020.
DEIRÓ MOREIRA MARRA
Prefeito Municipal