QUADRO CLASSIFICATÓRIO
RESULTADO FINAL
Processo nº: 67/2020
Modalidade: Dispensa - 11/2020
Objeto: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE.
A Comissão de licitação declara que, durante a inclusão digital dos Projetos de Venda, foi verificado que no Projeto de Venda da COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLÂNDIA E REGIÃO foi digitado em duplicidade o item nº12 – BATATA INGLESA, sendo assim verificou-se o valor total correto do projeto de R$ 437.413,00 (quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e treze reais), conforme o resultado abaixo.
Após juntada de documentos, no prazo legal de 20 (vinte) dias conforme informado em ata e nos termos do item 4.5 do edital e após INABILITAÇÃO do produtor rural individual Baltazar Pedro Rocha, que não entregou os documentos solicitados na ata em tempo hábil, segue abaixo o RESULTADO FINAL do referido processo:
FORNECEDOR: JEAN CARLO DE BRITO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
004 1000 KG ABOBRINHA TIPO CAIPIRA R$ 4,00 R$ 4.000,00
027 1000 KG MAMAO FORMOSO R$ 3,19 R$ 3.190,00
039 1000 KG REPOLHO R$ 2,40 R$ 2.400,00
042 1000 KG TOMATE EXTRA R$ 4,34 R$ 4.340,00
Valor dos itens R$ 13.930,00
FORNECEDOR: DIVINO PEDRO DA ROCHA E OUTRA
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
004 1000 KG ABOBRINHA TIPO CAIPIRA R$ 4,00 R$ 4.000,00
027 1000 KG MAMAO FORMOSO R$ 3,19 R$ 3.190,00
039 1000 KG REPOLHO R$ 2,40 R$ 2.400,00
042 1000 KG TOMATE EXTRA R$ 4,34 R$ 4.340,00
Valor dos itens R$ 13.930,00
FORNECEDOR: JOSE DARIO LIMA DOS SANTOS
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
007 2600 UN ALFACE CRESPA R$ 2,30 R$ 5.980,00
018 2500 KG CENOURA R$ 2,79 R$ 6.975,00
020 2400 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,57 R$ 6.168,00
Valor dos itens R$ 19.123,00
FORNECEDOR: NEUZA APARECIDA PEREIRA - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
003 003100 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,60 R$ 8.060,00
014 001500 MÇ BROCOLIS R$ 4,46 R$ 6.690,00
042 001100 KG TOMATE EXTRA R$ 4,34 R$ 4.774,00
Valor dos itens R$ 19.524,00
FORNECEDOR: FABIANA CRISTINA PEREIRA – ASSENTAMENTO SÃO PEDRO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
007 7000 UN ALFACE CRESPA R$ 2,30 R$ 16.100,00
022 0500 MÇ ESPINAFRE R$ 2,28 R$ 1.140,00
035 1000 MÇ MOSTARDA R$ 2,52 R$ 2.520,00
Valor dos itens R$ 19.760,00
FORNECEDOR: NILTA APARECIDA TEIXEIRA DE LIMA - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
020 3500 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,57 R$ 8.995,00
042 2500 KG TOMATE EXTRA R$ 4,34 R$ 10.850,00
Valor dos itens R$ 19.845,00
FORNECEDOR: ANTONIO FREDERICO DA SILVA - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
003 3890 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,60 R$ 10.114,00
028 2500 KG MANDIOCA R$ 3,95 R$ 9.875,00
Valor dos itens R$ 19.989,00
FORNECEDOR: LAZARO MARQUES E OUTRO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
018 1900 KG CENOURA R$ 2,79 R$ 5.301,00
019 1900 KG CHUCHU R$ 2,99 R$ 5.681,00
024 1900 KG INHAME R$ 3,63 R$ 6.897,00
031 0415 KG MARACUJA R$ 4,83 R$ 2.004,45
Valor dos itens R$ 19.883,45
FORNECEDOR: MADALENA DEOLINDA FERNANDES – GRUPO INFORMAL ELIENE DE FATIMA FERNANDES LELIS
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
010 6650 KG BANANA PRATA R$ 3,00 R$ 19.950,00
Valor dos itens R$ 19.950,00
FORNECEDOR: ELIENE DE FATIMA FERNANDES LELIS – GRUPO INFORMAL ELIENE DE FATIMA FERNANDES LELIS
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
010 6650 KG BANANA PRATA R$ 3,00 R$ 19.950,00
Valor dos itens R$ 19.950,00
FORNECEDOR: ARCISO JOSE ALVES – GRUPO INFORMAL ELIENE DE FATIMA FERNANDES LELIS
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
010 6650 KG BANANA PRATA R$ 3,00 R$ 19.950,00
Valor dos itens R$ 19.950,00
FORNECEDOR:JAIRO HUMBERTO DE BRITO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
004 500 KG ABOBRINHA TIPO CAIPIRA R$ 4,00 R$ 2.000,00
019 180 KG CHUCHU R$ 2,99 R$ 538,20
024 630 KG INHAME R$ 3,63 R$ 2.286,90
027 941 KG MAMAO FORMOSO R$ 3,19 R$ 3.001,79
029 820 KG MANDIOCA (AIPIM OU MACAXEIRA) R$ 2,72 R$ 2.230,40
038 100 KG QUEIJO - TIPO: MINAS, CURADO, R$ 29,24 R$ 2.924,00
ORIGEM: LEITE DE VACA
042 1613 KG TOMATE EXTRA R$ 4,34 R$ 7.000,42
Valor dos itens R$ 19.981,71
FORNECEDOR: HELIO GERALDO MACHADO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
019 2006 KG CHUCHU R$ 2,99 R$ 5.997,94
027 2194 KG MAMAO FORMOSO R$ 3,19 R$ 6.998,86
042 1613 KG TOMATE EXTRA R$ 4,34 R$ 7.000,42
Valor dos itens R$ 19.997,22
FORNECEDOR: SEBASTIÃO DE SOUZA
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
011 1000 KG BATATA DOCE R$ 2,82 R$ 2.820,00
025 4087 KG LARANJA PERA R$ 2,49 R$ 10.176,63
027 2195 KG MAMAO FORMOSO R$ 3,19 R$ 7.002,05
Valor dos itens R$ 19.998,68
FORNECEDOR: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGIAO
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
002 1500 UN ABACAXI R$ 3,88 R$ 5.820,00
003 7000 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,60 R$ 18.200,00
004 5000 KG ABOBRINHA TIPO CAIPIRA R$ 4,00 R$ 20.000,00
007 7000 UN ALFACE CRESPA R$ 2,30 R$ 16.100,00
010 25000 KG BANANA PRATA R$ 3,00 R$ 75.000,00
011 1000 KG BATATA DOCE R$ 2,82 R$ 2.820,00
012 13000 KG BATATA INGLESA R$ 3,57 R$ 46.410,00
013 7000 KG BETERRABA R$ 2,64 R$ 18.480,00
014 1500 MÇ BROCOLIS R$ 4,46 R$ 6.690,00
015 2000 KG CARA R$ 3,50 R$ 7.000,00
016 9000 KG CEBOLA BRANCA /FRESCA R$ 3,37 R$ 30.330,00
017 100 MÇ CEBOLINHA VERDE R$ 2,06 R$ 206,00
018 12000 KG CENOURA R$ 2,79 R$ 33.480,00
020 3500 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,57 R$ 8.995,00
021 1500 UN COUVE-FLOR R$ 5,64 R$ 8.460,00
023 500 KG FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 R$ 7,94 R$ 3.970,00
024 4500 KG INHAME R$ 3,63 R$ 16.335,00
025 10000 KG LARANJA PERA R$ 2,49 R$ 24.900,00
026 300 KG LIMAO TAHITI R$ 3,11 R$ 933,00
027 15000 KG MAMAO FORMOSO R$ 3,19 R$ 47.850,00
028 4000 KG MANDIOCA R$ 3,95 R$ 15.800,00
033 3500 KG MEXERICA POKAN R$ 3,27 R$ 11.445,00
034 200 PC MILHO VERDE EM ESPIGAS. R$ 3,50 R$ 700,00
037 400 KG PIMENTAO VERDE R$ 3,91 R$ 1.564,00
039 5000 KG REPOLHO R$ 2,40 R$ 12.000,00
043 500 KG VAGEM R$ 7,85 R$ 3.925,00
Valor dos itens R$ 437.413,00
FORNECEDOR:ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PATROCINIO E REGIAO AFPR – GRUPO FORMAL
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
001 1000 KG ABACATE R$ 4,43 R$ 4.430,00
002 1500 UN ABACAXI R$ 3,88 R$ 5.820,00
003 7000 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,60 R$ 18.200,00
004 5000 KG ABOBRINHA TIPO CAIPIRA R$ 4,00 R$ 20.000,00
006 1500 UN ACELGA R$ 3,63 R$ 5.445,00
007 7000 UN ALFACE CRESPA R$ 2,30 R$ 16.100,00
009 500 MÇ ALMEIRAO R$ 2,02 R$ 1.010,00
010 25000 KG BANANA PRATA R$ 3,00 R$ 75.000,00
011 1000 KG BATATA DOCE R$ 2,82 R$ 2.820,00
012 13000 KG BATATA INGLESA R$ 3,57 R$ 46.410,00
013 7000 KG BETERRABA R$ 2,64 R$ 18.480,00
014 1500 MÇ BROCOLIS R$ 4,46 R$ 6.690,00
015 2000 KG CARA R$ 3,50 R$ 7.000,00
016 9000 KG CEBOLA BRANCA /FRESCA R$ 3,37 R$ 30.330,00
017 100 MÇ CEBOLINHA VERDE R$ 2,06 R$ 206,00
018 12000 KG CENOURA R$ 2,79 R$ 33.480,00
019 5500 KG CHUCHU R$ 2,99 R$ 16.445,00
020 3500 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,57 R$ 8.995,00
021 1500 UN COUVE-FLOR R$ 5,64 R$ 8.460,00
022 500 MÇ ESPINAFRE R$ 2,28 R$ 1.140,00
024 4500 KG INHAME R$ 3,63 R$ 16.335,00
025 10000 KG LARANJA PERA R$ 2,49 R$ 24.900,00
026 300 KG LIMAO TAHITI R$ 3,11 R$ 933,00
027 15000 KG MAMAO FORMOSO R$ 3,19 R$ 47.850,00
028 4000 KG MANDIOCA R$ 3,95 R$ 15.800,00
029 8000 KG MANDIOCA (AIPIM OU MACAXEIRA) R$ 2,72 R$ 21.760,00
031 3000 KG MARACUJA R$ 4,83 R$ 14.490,00
032 25000 KG MELANCIA R$ 2,14 R$ 53.500,00
033 3500 KG MEXERICA POKAN R$ 3,27 R$ 11.445,00
034 200 PC MILHO VERDE EM ESPIGAS. R$ 3,50 R$ 700,00
035 1000 MÇ MOSTARDA R$ 2,52 R$ 2.520,00
036 01500 KG PEPINO R$ 2,91 R$ 4.365,00
037 400 KG PIMENTAO VERDE R$ 3,91 R$ 1.564,00
039 5000 KG REPOLHO R$ 2,40 R$ 12.000,00
040 1000 KG REPOLHO ROXO R$ 2,91 R$ 2.910,00
041 100 MÇ SALSA R$ 1,89 R$ 189,00
042 10000 KG TOMATE EXTRA R$ 4,34 R$ 43.400,00
Valor dos itens R$ 601.122,00
FORNECEDOR: CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO SÃO JOÃO DA SERRA NEGRA – GRUPO FORMAL
Item Quant. Un Descrição Valor Unit. Valor Global
001 1000 KG ABACATE R$ 4,430 R$ 4.430,00
002 1500 UN ABACAXI R$ 3,880 R$ 5.820,00
003 7000 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,600 R$ 18.200,00
004 5000 KG ABOBRINHA TIPO CAIPIRA R$ 4,000 R$ 20.000,00
005 200 UN ACAFRAO - EMBALAGEM 500 GRAMAS R$ 20,910 R$ 4.182,00
006 1500 UN ACELGA R$ 3,630 R$ 5.445,00
007 7000 UN ALFACE CRESPA R$ 2,300 R$ 16.100,00
008 100 KG ALHO - IN NATURA R$ 18,210 R$ 1.821,00
009 500 MÇ ALMEIRAO R$ 2,02 R$ 1.010,00
010 25000 KG BANANA PRATA R$ 3,00 R$ 75.000,00
011 1000 KG BATATA DOCE R$ 2,82 R$ 2.820,00
012 13000 KG BATATA INGLESA R$ 3,57 R$ 46.410,00
013 7000 KG BETERRABA R$ 2,64 R$ 18.480,00
014 1500 MÇ BROCOLIS R$ 4,46 R$ 6.690,00
015 2000 KG CARA R$ 3,50 R$ 7.000,00
016 9000 KG CEBOLA BRANCA /FRESCA R$ 3,37 R$ 30.330,00
017 100 MÇ CEBOLINHA VERDE R$ 2,06 R$ 206,00
018 12000 KG CENOURA R$ 2,79 R$ 33.480,00
019 5500 KG CHUCHU R$ 2,99 R$ 16.445,00
020 3500 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,57 R$ 8.995,00
021 1500 UN COUVE-FLOR R$ 5,64 R$ 8.460,00
022 500 MÇ ESPINAFRE R$ 2,28 R$ 1.140,00
023 500 KG FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 R$ 7,94 R$ 3.970,00
024 4500 KG INHAME R$ 3,63 R$ 16.335,00
025 10000 KG LARANJA PERA R$ 2,49 R$ 24.900,00
026 300 KG LIMAO TAHITI R$ 3,11 R$ 933,00
027 15000 KG MAMAO FORMOSO R$ 3,19 R$ 47.850,00
028 4000 KG MANDIOCA R$ 3,95 R$ 15.800,00
029 8000 KG MANDIOCA (AIPIM OU MACAXEIRA) R$ 2,72 R$ 21.760,00
030 1000 KG MANGA HADEN R$ 3,70 R$ 3.700,00
031 3000 KG MARACUJA R$ 4,83 R$ 14.490,00
032 25000 KG MELANCIA R$ 2,14 R$ 53.500,00
033 3500 KG MEXERICA POKAN R$ 3,27 R$ 11.445,00
034 200 PC MILHO VERDE EM ESPIGAS. R$ 3,50 R$ 700,00
035 1000 MÇ MOSTARDA R$ 2,52 R$ 2.520,00
036 1500 KG PEPINO R$ 2,91 R$ 4.365,00
037 400 KG PIMENTAO VERDE R$ 3,91 R$ 1.564,00
038 300 KG QUEIJO - TIPO: MINAS, CURADO, R$ 29,24 R$ 8.772,00
ORIGEM: LEITE DE VACA
039 5000 KG REPOLHO R$ 2,40 R$ 12.000,00
040 1000 KG REPOLHO ROXO R$ 2,91 R$ 2.910,00
041 100 MÇ SALSA R$ 1,89 R$ 189,00
042 10000 KG TOMATE EXTRA R$ 4,34 R$ 43.400,00
043 500 KG VAGEM R$ 7,85 R$ 3.925,00
Valor dos itens R$ 627.492,00
Patrocínio-MG, 28 de maio de 2020.
Rinaldo Santos de Freitas Lúcia de Fátima Lacerda
Presidente Membro
Evelyn Duarte Sobral de Souza
Membro