EXTRATO DOS CONTRATOS
AGRICULTURA FAMILIAR
Processo nº: 233/2021
Modalidade: Dispensa
Edital: 10/2021
Objeto: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME ARTIGO 14 DA LEI N 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE N 06 DE 8 DE MAIO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O PNAE E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Partes: Prefeitura Municipal de Patrocínio e os seguintes produtores rurais:
FORNECEDOR:LIZETE MARIA GOMES
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
029 010000 KG LARANJA PERA R$ 3,68 R$ 36.800,00
Valor dos itens R$ 36.800,00
FORNECEDOR:JEAN CARLO DE BRITO
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
003 002000 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,90 R$ 5.800,00
027 003000 KG INHAME R$ 4,66 R$ 13.980,00
029 002000 KG LARANJA PERA R$ 3,68 R$ 7.360,00
034 001000 KG MANDIOCA C/ CASCA R$ 6,96 R$ 6.960,00
051 000800 KG TOMATE EXTRA R$ 6,16 R$ 4.928,00
Valor dos itens R$ 39.028,00
FORNECEDOR:FABRICIO FRANCISCO GOMES
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
001 001500 KG ABACATE R$ 6,66 R$ 9.990,00
002 003000 UN ABACAXI R$ 6,08 R$ 18.240,00
030 000300 KG LIMAO TAHITI R$ 4,08 R$ 1.224,00
036 001300 KG MARACUJA R$ 7,56 R$ 9.828,00
Valor dos itens R$ 39.282,00
FORNECEDOR:JOSÉ FRANCISCO
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
039 004700 KG MEXERICA POKAN R$ 5,66 R$ 26.602,00
040 002000 PC MILHO VERDE R$ 6,48 R$ 12.960,00
Valor dos itens R$ 39.562,00
FORNECEDOR:DIVINO PEDRO DA ROCHA E OUTRA
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
003 002000 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,90 R$ 5.800,00
019 002500 KG CENOURA R$ 3,38 R$ 8.450,00
034 001000 KG MANDIOCA R$ 6,96 R$ 6.960,00
051 003000 KG TOMATE EXTRA R$ 6,16 R$ 18.480,00
Valor dos itens R$ 39.690,00
FORNECEDOR:MADALENA DEOLINDA FERNANDES
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
011 010000 KG BANANA PRATA R$ 3,98 R$ 39.800,00
Valor dos itens R$ 39.800,00
FORNECEDOR:ELIENE DE FATIMA FERNANDES LELIS
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
011 010000 KG BANANA PRATA R$ 3,98 R$ 39.800,00
Valor dos itens R$ 39.800,00
FORNECEDOR:ARCISO JOSE ALVES
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
011 010000 KG BANANA PRATA R$ 3,98 R$ 39.800,00
Valor dos itens R$ 39.800,00
FORNECEDOR:FABIANA CRISTINA PEREIRA
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
009 000500 MÇ ALMEIRAO R$ 3,25 R$ 1.625,00
015 002000 MÇ BROCOLIS R$ 5,60 R$ 11.200,00
020 006000 KG CHUCHU R$ 3,74 R$ 22.440,00
028 000500 KG JILO R$ 4,72 R$ 2.360,00
050 001000 MÇ SALSA R$ 2,30 R$ 2.300,00
Valor dos itens R$ 39.925,00
FORNECEDOR:SUELI ABADIA FRANCISCO
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
003 003903 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,90 R$ 11.318,70
021 000284 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,96 R$ 840,64
034 004000 KG MANDIOCA C/ CASCA R$ 6,96 R$ 27.840,00
Valor dos itens R$ 39.999,34
FORNECEDOR:NEUZA APARECIDA PEREIRA
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
007 007000 UN ALFACE CRESPA R$ 3,36 R$ 23.520,00
018 001000 MÇ CEBOLINHA VERDE R$ 2,00 R$ 2.000,00
021 003716 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,96 R$ 10.999,36
023 001000 MÇ ESPINAFRE R$ 3,48 R$ 3.480,00
Valor dos itens R$ 39.999,36
FORNECEDOR:JAIRO HUMBERTO DE BRITO
003 003800 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,900 R$ 11.020,00
004 002000 KG ABOBRINHA R$ 4,460 R$ 8.920,00
017 002000 KG CEBOLA BRANCA R$ 3,460 R$ 6.920,00
034 001000 KG MANDIOCA R$ 6,960 R$ 6.960,00
051 001000 KG TOMATE EXTRA R$ 6,160 R$ 6.160,00
Valor dos itens R$ 39.980,00
FORNECEDOR:LAZARO MARQUES E OUTRO
004 001300 KG ABOBRINHA R$ 4,46 R$ 5.798,00
036 002000 KG MARACUJA R$ 7,56 R$ 15.120,00
051 003000 KG TOMATE EXTRA R$ 6,16 R$ 18.480,00
Valor dos itens R$ 39.398,00
FORNECEDOR:CONSELHO DE DESENV COMUNIT S J DA S NEGRA
ITEM QDADE UN DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
001 001500 KG ABACATE R$ 6,66 R$ 9.990,00
002 003000 UN ABACAXI R$ 6,08 R$ 18.240,00
003 007000 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,90 R$ 20.300,00
004 005000 KG ABOBRINHA TIPO CAIPI R$ 4,46 R$ 22.300,00
005 000500 UN ACAFRAO - EMBALAGEM R$ 22,00 R$ 11.000,00 006 001500 UN ACELGA R$ 4,96 R$ 7.440,00
007 007000 UN ALFACE CRESPA R$ 3,36 R$ 23.520,00
010 004000 KG BANANA NANICA R$ 3,98 R$ 15.920,00
012 003000 KG BATATA DOCE R$ 3,80 R$ 11.400,00
013 013000 KG BATATA INGLESA R$ 3,96 R$ 51.480,00
014 007500 KG BETERRABA R$ 3,47 R$ 26.025,00
016 002000 KG CARA R$ 4,08 R$ 8.160,00
017 010000 KG CEBOLA BRANCA /FRESCA R$ 3,46 R$ 34.600,00
018 001000 MÇ CEBOLINHA VERDE R$ 2,00 R$ 2.000,00
019 012000 KG CENOURA R$ 3,38 R$ 40.560,00
020 006000 KG CHUCHU R$ 3,74 R$ 22.440,00
021 004000 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,96 R$ 11.840,00
022 001500 UN COUVE-FLOR R$ 5,70 R$ 8.550,00
023 001000 MÇ ESPINAFRE R$ 3,48 R$ 3.480,00
027 004500 KG INHAME R$ 4,66 R$ 20.970,00
028 000500 KG JILO R$ 4,72 R$ 2.360,00
029 010000 KG LARANJA PERA R$ 3,68 R$ 36.800,00
030 000300 KG LIMAO TAHITI R$ 4,08 R$ 1.224,00
031 015000 KG MACA NACIONAL R$ 6,98 R$ 104.700,00
032 016000 KG MAMAO FORMOSO R$ 4,52 R$ 72.320,00
034 004000 KG MANDIOCA (AIPIM OU M R$ 6,95 R$ 27.832,00
035 002000 KG MANGA HADEN R$ 4,20 R$ 8.400,00
036 003000 KG MARACUJA R$ 7,56 R$ 22.680,00
037 030000 KG MELANCIA R$ 2,68 R$ 80.400,00
039 010000 KG MEXERICA POKAN R$ 5,66 R$ 56.600,00
040 002000 PC MILHO VERDE EM ESPIG R$ 6,480 R$ 12.960,00
044 002000 KG PEPINO R$ 3,63 R$ 7.260,00
045 000500 KG PIMENTAO VERDE R$ 4,61 R$ 2.305,00
046 000500 KG QUEIJO - TIPO: MINAS R$ 36,70 R$ 18.350,00
047 005000 KG REPOLHO R$ 3,08 R$ 15.400,00
048 001000 KG REPOLHO ROXO R$ 4,16 R$ 4.160,00
050 001000 MÇ SALSA R$ 2,30 R$ 2.300,00
051 010000 KG TOMATE EXTRA R$ 6,16 R$ 61.600,00
052 000100 KG VAGEM R$ 11,00 R$ 1.100,00
Valor dos itens R$ 908.966,00
FORNECEDOR:ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PATROCINIO E REGIAO AFPR
002 003000 UN ABACAXI R$ 6,08 R$ 18.240,00
003 007000 KG ABOBORA CABOTIA R$ 2,90 R$ 20.300,00
004 005000 KG ABOBRINHA TIPO CAIPIR$ 4,46 R$ 22.300,00
006 001500 UN ACELGA R$ 4,96 R$ 7.440,00
007 007000 UN ALFACE CRESPA R$ 3,36 R$ 23.520,00
008 002000 KG ALHO - IN NATURA R$ 21,95 R$ 43.900,00
009 000500 MÇ ALMEIRAO R$ 3,25 R$ 1.625,00
010 004000 KG BANANA NANICA R$ 3,98 R$ 15.920,00
011 013730 KG BANANA PRATA R$ 3,98 R$ 54.645,40
012 003000 KG BATATA DOCE R$ 3,80 R$ 11.400,00
013 013000 KG BATATA INGLESA R$ 3,96 R$ 51.480,00
014 007500 KG BETERRABA R$ 3,47 R$ 26.025,00
015 002000 MÇ BROCOLIS R$ 5,60 R$ 11.200,00
016 002000 KG CARA R$ 4,08 R$ 8.160,00
017 010000 KG CEBOLA BRANCA /FR R$ 3,46 R$ 34.600,00
018 001000 MÇ CEBOLINHA VERDE R$ 2,00 R$ 2.000,00
019 012000 KG CENOURA R$ 3,38 R$ 40.560,00
020 006000 KG CHUCHU R$ 3,74 R$ 22.440,00
021 004000 MÇ COUVE MANTEIGA R$ 2,96 R$ 11.840,00
022 001500 UN COUVE-FLOR R$ 5,70 R$ 8.550,00
023 001000 MÇ ESPINAFRE R$ 3,48 R$ 3.480,00
027 004500 KG INHAME R$ 4,66 R$ 20.970,00
028 000500 KG JILO R$ 4,72 R$ 2.360,00
029 010000 KG LARANJA PERA R$ 3,68 R$ 36.800,00
030 000300 KG LIMAO TAHITI R$ 4,08 R$ 1.224,00
032 016000 KG MAMAO FORMOSO R$ 4,52 R$ 72.320,00
033 008000 KG MANDIOCA R$ 6,54 R$ 52.320,00
034 004000 KG MANDIOCA (AIPIM OU R$ 6,96 R$ 27.840,00
035 002000 KG MANGA HADEN R$ 4,20 R$ 8.400,00
037 030000 KG MELANCIA R$ 2,68 R$ 80.400,00
038 010000 KG MELAO R$ 4,60 R$ 46.000,00
039 010000 KG MEXERICA POKAN R$ 5,66 R$ 56.600,00
040 002000 PC MILHO VERDE EM ESPI R$ 6,48 R$ 12.960,00
042 001000 MÇ MOSTARDA R$ 4,00 R$ 4.000,00
044 002000 KG PEPINO R$ 3,63 R$ 7.260,00
045 000500 KG PIMENTAO VERDE R$ 4,61 R$ 2.305,00
047 005000 KG REPOLHO R$ 3,08 R$ 15.400,00
048 001000 KG REPOLHO ROXO R$ 4,16 R$ 4.160,00
049 001000 MÇ RUCULA R$ 4,05 R$ 4.050,00
050 001000 MÇ SALSA R$ 2,30 R$ 2.300,00
051 010000 KG TOMATE EXTRA R$ 6,16 R$ 61.600,00
052 000100 KG VAGEM R$ 11,00 R$ 1.100,00
Valor dos itens R$ 959.994,40
Vigência: 12(doze) meses.
Patrocínio-MG, 27 de janeiro de 2022.
Deiró Moreira Marra – Prefeito Municipal. .